Beschrijving
Nibe warmtepomp (lucht/water) monobloc, (bxdxh) 600x622x2025mm, geschikt voor warm tapwater, modulerende compressor, geschikt voor bijverwarming CV, aansluitspanning 400V, bediening op afstand, beschermingsgraad (IP) overig, data-overdracht via busverbinding, ruimtetemperatuur regeling,
| Specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3575577 |
| EAN | 7331421342855 |
| Artikelnummer fabrikant | 066184 |
| Merk | Nibe |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Type koudemiddel | R-290 |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Opstelling apparaat | Binnenopstelling |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Frequentie | Overig |
| Nom. diameter centrale verwarming | Overig |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 0 |
| Breedte | 600 mm |
| COPd bij Tj=+7°C | 0 |
| Diepte | 622 mm |
| Begrenzing maximaal opgenomen elektrisch vermogen | 0 A |
| Koudemiddelinhoud | 0.3 kg |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4 kW |
| Hoogte | 2025 mm |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 0 kW |
| Global warming potential (GWP) | 3 |
| Aantal fasen | 3 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Gewicht | 200 kg |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 39 dB |
| Geluidsdrukniveau vlgs EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 35 dB |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nominale flow | 0 bar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 70 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 2.5 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
| Geschikt voor warm tapwater | |
| Modulerende compressor | |
| Geschikt voor bijverwarming CV | |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | |
| Regeling voor sturing CV-ketel | |
| Geschikt voor actieve koeling | |
| Cascadeerbaar | |
| Bediening op afstand | |
| Externe regeling nodig | |
| Data-overdracht via busverbinding | |
| Ruimtetemperatuur regeling | |
| Regeling voor sturing buffervat | |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | |
| Zwembadregeling | |
| Data-overdracht via USB | |
| Data-overdracht via internet | |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | |
| Soft starter ingebouwd | |
| Moduleringspercentage | 20 – 100 % |
| Luchttemperatuur | 10 – 30 °C |
| Luchthoeveelheid | 90 – 500 m³/h |
| Aansluitspanning | 400 V |
| Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 | 0 kW |
| Koelvermogen bij 35/7° volgens EN14511 | 0 kW |
| Merk | Nibe |
