Beschrijving
Daikin Altherma Hybride 4-8 kW warmtepomp (lucht/water) split uitv, uitvoering binnenunit, regeling voor sturing CV-ketel, geschikt voor warm tapwater, met elektrisch verwarmingselement, soort optimalisatie ruimtethermostaat, ruimtetemperatuur regeling, type regeling weersafhankelijke regelin,
Specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 4401372 |
EAN | 4548848281756 |
Artikelnummer fabrikant | NHYKOMB33AA |
Merk | Daikin |
Uitvoering | Binnenunit |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Uitwendige buisdiameter tapwater | 19,1 mm |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A |
LET OP: in bedrijfstelling mag alleen uitgevoerd worden door | een F-gassen gecertificeerd bedrijf |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 26.6 kW |
Koudemiddelinhoud | 0 kg |
Aansluitspanning | 230 V |
Afzekering (traag) | 16 A |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nominale flow | 0 bar |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 70 °C |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 15.9 mm |
Max. druk warm tapwater | 10 bar |
Regeling voor sturing CV-ketel | |
Zwembadregeling | |
Geschikt voor warm tapwater | |
Externe regeling nodig | |
Met elektrisch verwarmingselement | |
Ruimtetemperatuur regeling | |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | |
Geschikt voor bijverwarming CV | |
Regeling voor sturing buffervat | |
Modulerende compressor | |
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | |
Bediening op afstand mogelijk | |
Data-overdracht via busverbinding | |
Data-overdracht via internet | |
Data-overdracht via USB | |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | |
Subsidie (ISDE) | |
Merk | Daikin |