Beschrijving
Daikin Siesta Multi split airco – multi split condens. lucht, (dxhxb) 350x552x852mm, LET OP: in bedrijfstelling mag alle een F-gassen gecertificee, inverter gestuurd, werkingsprincipe koelen en verwarmen, aansluitspanning 230V, type koudemiddel R-32, uitwendige buisdiameter zuigleiding 9.5mm,
Specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 5669521 |
EAN | 4548848591015 |
Artikelnummer fabrikant | 2AMXM50M9 |
Merk | Daikin |
LET OP: in bedrijfstelling mag alleen uitgevoerd worden door | een F-gassen gecertificeerd bedrijf |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Type koudemiddel | R-32 |
Frequentie | 50 Hz |
Energielabel koelen | A++ |
Nom. binnendiameter vloeistofleiding | 1/4″ |
Energielabel verwarmen | A++ |
Nom. binnendiameter zuigleiding | 3/8″ |
Type expansie | Buiten |
Diepte | 350 mm |
Hoogte | 552 mm |
Breedte | 852 mm |
Aansluitspanning | 230 V |
Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9.5 mm |
Aantal koelcircuits (compressoren) | 1 |
Aantal fasen | 1 |
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6.4 mm |
Afzekering apparaat | 16 A |
Geschikt voor aantal binnenunits | 2 |
EER (koeling) | 3.79 |
COP (verwarming) | 4.02 |
Min. leidinglengte per circuit | 20 m |
Max. leidinglengte per circuit | 15 m |
Gewicht | 41 kg |
Jaarlijks energieverbruik koelen (350 uur – vollast) | 0 kWh |
Jaarlijks energieverbruik koelen (500 uur – vollast) | 128 kWh |
Max. leidinglengte totaal | 30 m |
Koudemiddelinhoud | 1.15 kg |
Max. hoogteverschil | 15 m |
SEER (koeling) | 6.85 |
SCOP (verwarming) | 4.6 |
Inverter gestuurd | |
VRF-uitvoering (2-pijps) | |
VRF-uitvoering (3-pijps) | |
Opgenomen vermogen koelen | 1.246 kW |
Opgenomen vermogen verwarmen | 1.372 kW |
Koelcapaciteit totaal | 5 kW |
Verwarmingscapaciteit totaal | 5.6 kW |
Geluidsdrukniveau koelen | 46 dB(A) |
Geluidsdrukniveau verwarmen | 47 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau | 60 dB(A) |
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | 0 °C |
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | 0 °C |
Merk | Daikin |