Beschrijving
nefit 7736700984 trendline ii hrc30 cw6 aquapower
| Productklasse | Gaswand combiketel |
| Fabrikant | Bosch Thermotechniek BV |
| Merk | Nefit |
| Type | HRC30 CW6 II |
| Serie | TrendLine |
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
| Nom. vermogen 80-60 °C | 29.5 kW |
| Nom. vermogen 50-30 °C | 31.5 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde | 33.3 kW |
| Nom. belasting onderwaarde | 30.0 kW |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Ombouwset benodigd | Ja |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Ja |
| Branderregeling hoog/laag | Ja |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90.0 °C |
| Min. retourtemperatuur | 7.0 °C |
| Min. werkdruk | 0.5 bar |
| Rendement | 107.0 % |
| Max. gasvoordruk | 30.0 mbar |
| Min. gasvoordruk | 20.0 mbar |
| Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 19.0 kPa |
| Tweede retouraansluiting | Nee |
| Nom. vermogen tapwater | 35.6 kW |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | 32.4 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 36.0 kW |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 13.0 l/min |
| Voorraad warm tapwater | 40.0 l |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Ingebouwde manometer | Ja |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Nee |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
| Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
| Hoogte | 1000.0 mm |
| Breedte | 440.0 mm |
| Diepte | 525.0 mm |
| Aansluiting aanvoer | Knel |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22.0 mm |
| Aansluiting retour | Knel |
| Uitwendige buisdiameter retour | 22.0 mm |
| Aansluiting brandstof | Knel |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15.0 mm |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80.0 mm |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80.0 mm |
| Aansluiting koud tapwater | Knel |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15.0 mm |
| Aansluiting warm tapwater | Knel |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15.0 mm |
| Aansluiting condens | Flexibel |
| Uitwendige buisdiameter condens | 22.0 mm |
| Aansluiting expansie | Niet van toepassing (vervallen) |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 87.1 % |
| Capaciteitsprofiel | XL |
