Beschrijving
Winterwarm XR+ luchtverhitter directgest. hangend, breedte 755mm, branderregeling modulerend, bedrijf als open uitvoering (luchtt, nom. vermogen 28.9kW, gesloten uitvoering, dT verwarmingslucht 298 – 303K, soort brandstof aardgas laag calorisch, nom. belasting onderwaarde 32kW,
| Specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | 8464851 |
| EAN | 8718328131543 |
| Artikelnummer fabrikant | GN30AAUWN |
| Merk | Winterwarm |
| Soort brandstof | Aardgas laag calorisch |
| Materiaalkwaliteit | Plaatstaal |
| Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
| Ventilatortype | Axiaal |
| Aansluiting uitblaaszijde | Vrij aanzuigend |
| Aansluiting aanzuigzijde | Vrij aanzuigend |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Aansluiting brandstof | Binnendraad |
| Nom. diameter brandstof | 1/2″ (15) |
| Aansluiting rookgasafvoer | Insteekeind |
| Nom. vermogen | 28.9 kW |
| Nom. belasting onderwaarde | 32 kW |
| Worp verticaal max. | 7 m |
| Worp horizontaal max. | 31 m |
| Nom. belasting bovenwaarde | 35.6 kW |
| Frequentie | 50 Hz |
| Breedte | 755 mm |
| Max. gasvoordruk | 60 mbar |
| Min. gasvoordruk | 25 mbar |
| Gasverbruik laag calorisch aardgas (G25) | 3.8 m³/h |
| Rendement | 94.6 % |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Nom. stroom | 1.4 A |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 300 W |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 5 W |
| Hoogte | 495 mm |
| Diepte | 615 mm |
| Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht | 80 mm |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
| S.E.E.R. (Ns) | 78.4 % |
| Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) | 60.94 dB(A) |
| Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas | 2.7 m |
| Min. montagehoogte bij verticale uitblaas | 4 m |
| Gewicht | 53 kg |
