Beschrijving
Winterwarm XR+ luchtverhitter directgest. hangend, breedte 795mm, branderregeling modulerend, bedrijf als open uitvoering (luchtt, nom. vermogen 41.1kW, gesloten uitvoering, dT verwarmingslucht 298 – 303K, soort brandstof aardgas laag calorisch, nom. belasting onderwaarde 44kW,
| Specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | 8464984 |
| EAN | 8718328131574 |
| Artikelnummer fabrikant | GN40AAUWN |
| Merk | Winterwarm |
| Soort brandstof | Aardgas laag calorisch |
| Materiaalkwaliteit | Plaatstaal |
| Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
| Ventilatortype | Axiaal |
| Aansluiting uitblaaszijde | Vrij aanzuigend |
| Aansluiting aanzuigzijde | Vrij aanzuigend |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Aansluiting brandstof | Buitendraad |
| Nom. diameter brandstof | 3/4″ (20) |
| Aansluiting rookgasafvoer | Insteekeind |
| Nom. vermogen | 41.1 kW |
| Nom. belasting onderwaarde | 44 kW |
| Worp verticaal max. | 8 m |
| Worp horizontaal max. | 32 m |
| Nom. belasting bovenwaarde | 48.9 kW |
| Frequentie | 50 Hz |
| Breedte | 795 mm |
| Max. gasvoordruk | 60 mbar |
| Min. gasvoordruk | 25 mbar |
| Gasverbruik laag calorisch aardgas (G25) | 5.3 m³/h |
| Rendement | 95.8 % |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Nom. stroom | 1.5 A |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 325 W |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 5 W |
| Hoogte | 670 mm |
| Diepte | 795 mm |
| Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht | 80 mm |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
| S.E.E.R. (Ns) | 78.3 % |
| Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) | 60.94 dB(A) |
| Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas | 2.7 m |
| Min. montagehoogte bij verticale uitblaas | 5 m |
| Gewicht | 78 kg |
