Beschrijving
Daikin Altherma Hybride 4-8 kW warmtepomp (lucht/water) split uitv, uitvoering binnenunit, regeling voor sturing CV-ketel, geschikt voor warm tapwater, soort optimalisatie ruimtethermostaat, ruimtetemperatuur regeling, type regeling weersafhankelijke regelin, geschikt voor zwembadwaterverwarmin,
| Specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1203451 |
| EAN | 4548848314454 |
| Artikelnummer fabrikant | EHYHBH05AV32 |
| Merk | Daikin |
| Uitvoering | Binnenunit |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Type koudemiddel | R-410A |
| Uitwendige buisdiameter tapwater | 19,1 mm |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| LET OP: in bedrijfstelling mag alleen uitgevoerd worden door | een F-gassen gecertificeerd bedrijf |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.04 |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.4 kW |
| Koudemiddelinhoud | 1.45 kg |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Hoogte binnenunit | 902 mm |
| Breedte binnenunit | 450 mm |
| Diepte binnenunit | 164 mm |
| Gewicht binnenunit | 30 kg |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nominale flow | 0.75 bar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 70 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 15.9 mm |
| Max. druk warm tapwater | 10 bar |
| Begrenzing maximaal opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 83.8 % |
| Regeling voor sturing CV-ketel | |
| Zwembadregeling | |
| Geschikt voor warm tapwater | |
| Geschikt voor actieve koeling | |
| Externe regeling nodig | |
| Met elektrisch verwarmingselement | |
| Ruimtetemperatuur regeling | |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | |
| Geschikt voor bijverwarming CV | |
| Regeling voor sturing buffervat | |
| Koeling geïntegreerd | |
| Modulerende compressor | |
| Bediening op afstand mogelijk | |
| Data-overdracht via busverbinding | |
| Data-overdracht via internet | |
| Data-overdracht via USB | |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | |
| Soft starter ingebouwd | |
| Subsidie (ISDE) | |
| Moduleringspercentage | 0 % |
| Merk | Daikin |
