Beschrijving
Winterwarm Qwikshift Hybride Warmtepomp HPX 06 warmtepomp (lucht/water) monobloc, (bxdxh) 1150x372x733mm, modulerende compressor, COP bij 7/35°C volgens EN 14511 5.4, geschikt voor actieve koeling, aansluitspanning 230V, COPd bij Tj=+7°C 7.09, externe regeling nodig, beschermingsgraad (IP) IPX4,
| Specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7679221 |
| EAN | 8718328158458 |
| Artikelnummer fabrikant | GHW8000 |
| Merk | Winterwarm |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Type koudemiddel | R-32 |
| Type regeling | Overig |
| Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
| Soort optimalisatie | Overig |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nom. diameter centrale verwarming | 1″ buiten |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.4 |
| Breedte | 1150 mm |
| COPd bij Tj=+7°C | 7.09 |
| Diepte | 372 mm |
| Afzekering (traag) | 0 A |
| Begrenzing maximaal opgenomen elektrisch vermogen | 11 A |
| Koudemiddelinhoud | 0.95 kg |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 6 kW |
| Hoogte | 733 mm |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 4.2 kW |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Gewicht | 90 kg |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 0 dB |
| Geluidsdrukniveau vlgs EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 0 dB |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nominale flow | 0.8 bar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.306 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25.4 mm |
| SEER laagtemp. toepassing (35°C) bij gemidd. omstandigheden | 5.06 |
| SEER laagtemp. toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 4.205 |
| SEER laagtemp. toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 6.272 |
| SEER middentemp. toepassing (55°C) bij gemidd. omstandighedn | 3.512 |
| SEER middentemp. toepassing (55°C) bij koudere omstandighedn | 3.076 |
| SEER middentemp. toepassing (55°C) bij warmere omstandighedn | 4.751 |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 127.8 % |
| Geschikt voor warm tapwater | |
| Modulerende compressor | |
| Geschikt voor bijverwarming CV | |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | |
| Regeling voor sturing CV-ketel | |
| Geschikt voor actieve koeling | |
| Cascadeerbaar | |
| Bediening op afstand | |
| Externe regeling nodig | |
| Data-overdracht via busverbinding | |
| Ruimtetemperatuur regeling | |
| Regeling voor sturing buffervat | |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | |
| Zwembadregeling | |
| Data-overdracht via USB | |
| Data-overdracht via internet | |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | |
| Soft starter ingebouwd | |
| Moduleringspercentage | 20 – 100 % |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 0 – 58 dB(A) |
| Luchttemperatuur | -25 – 35 °C |
| Luchthoeveelheid | 300 – 3200 m³/h |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 | 6.5 kW |
| Koelvermogen bij 35/7° volgens EN14511 | 4.9 kW |
| Merk | Winterwarm |
